Reisetrends 2021 - Top 100 Reiseziele - HomeToGo base64Hash Reisetrends 2021 - Top 100 Reiseziele - HomeToGo
SO REIST ÖSTERREICH IN DIESEM JAHR

Reisetrends 2021 - Top 100 Reiseziele

The images provided must only be used alongside the related content, using the copyright (c)Getty Images

Um die Reisetrends 2021 zu bestimmen haben die Analysten von HomeToGo interne Daten mit einer extern in Auftrag gegebenen Umfrage* kombiniert, um einen Ausblick zu geben, wie das Reiseverhalten in Österreich im Jahr 2021 aussehen wird.

Die internen Daten basieren auf mehreren Millionen Suchanfragen, die auf www.hometogo.at in den Jahren 2020 und 2021 für verschiedene Check-In-Daten eingegangen sind. Genauere Informationen finden sich in den jeweiligen Bereichen über die Reisetrends 2021 für die Herbstferien 2021 und einen Rückblick auf den Sommer 2021.

Letzte Aktualisierung: 23.09.2021

Reisen Sie direkt zu dem Bereich, der Sie interessiert

52% würden in 2021 am ehesten ein Ferienhaus buchen

Für 27% ist der Herbst 2021 (September-November) die bevorzugte Reisezeit

2021 werden 26% weniger Reiseziele in Österreich gesucht als 2020

Top-100-Liste der beliebtesten Reiseziele für den Herbst 2021

Zuletzt aktualisiert: 23.09.2021

Das vollständige Ranking der Top 100 am meisten gesuchten Reiseziele für die Herbstferien 2021 finden Sie in der nachfolgenden interaktiven Tabelle. Sie können die Tabelle filtern nach der Platzierung in den Top 100 in 2021 oder 2020, der Veränderung in der Platzierung, der prozentualen Veränderung der Suchen von 2020 zu 2021 und außerdem nach einzelnen Reisezielen suchen.

Um die beliebtesten Reiseziele für den Herbst 2021 zu ermitteln, wurden rund 195.000 Suchanfragen, die auf www.hometogo.at mit folgenden Daten eingegangen sind, analysiert:

Suchzeitraum 1: 01.01. - 09.09.2020 mit Check-In zwischen 25.09. - 07.11.2020

Suchzeitraum 2: 01.01. - 09.09.2021 mit Check-In zwischen 25.09. - 07.11.2021 = Herbstferien 2021

Platz in Top-Liste in 2021
Gesuchtes Reiseziel
Land, in dem das Reiseziel liegt
Region, in dem das Reiseziel liegt
Platz in Top-Liste in 2020
Unterschied Platz in Top-Liste 2021 zu 2020
Unterschied der Suchen von 2020 zu 2021 in %
Art des Reiseziels
1 Österreich Österreich 1 0 7.95% Land
2 Kroatien Kroatien 3 1 124.15% Land
3 Mallorca Spanien Balearen 6 3 173.56% Region
4 Italien Italien 4 0 40.10% Land
5 Steiermark Österreich Steiermark 2 -3 -36.98% Region
6 Kreta Region Griechenland Kreta Region 26 20 219.50% Region
7 Spanien Spanien 29 22 247.29% Land
8 Sardinien Italien Sardinien 8 0 37.03% Region
9 Toskana Italien Toskana 18 9 108.19% Region
10 Sizilien Italien Sizilien 12 2 65.52% Region
11 Istrien Kroatien Istrien 33 22 211.26% Region
12 Teneriffa Spanien Kanarische Inseln 11 -1 47.53% Region
13 Weltweit Weltweit 9 -4 28.88% weltweit
14 Wien Österreich Wien 7 -7 -22.18% Stadt
15 Griechenland Griechenland 10 -5 8.01% Land
16 Dänemark Dänemark 32 16 134.62% Land
17 Zypern Zypern 5 -12 -56.49% Land
18 Deutschland Deutschland 13 -5 9.20% Land
19 Thailand Thailand 16 -3 16.06% Land
20 Gardasee Italien Gardasee 24 4 54.35% Region
21 Kärnten Österreich Kärnten 14 -7 -5.90% Region
22 Alpen Alpen -22 - Region
23 Kanarische Inseln Spanien Kanarische Inseln 143 120 765.52% Region
24 Niederösterreich Österreich Niederösterreich 22 -2 -10.40% Region
25 Apulien Italien Apulien 81 56 290.63% Region
26 Slowenien Slowenien 25 -1 -3.30% Land
27 Korsika Frankreich Korsika 83 56 263.40% Region
28 Ostsee Deutschland Ostsee 27 -1 -6.63% Region
29 Salzburg Österreich Salzburg 30 1 1.88% Stadt
30 Mauritius Mauritius 21 -9 -26.32% Land
31 Süd-Teneriffa Spanien Kanarische Inseln 17 -14 -33.42% Region
32 Frankreich Frankreich 122 90 401.96% Land
33 Fuerteventura Spanien Kanarische Inseln 51 18 85.09% Region
34 Amsterdam Niederlande Nordholland 19 -15 -38.76% Stadt
35 Gran Canaria Spanien Kanarische Inseln 23 -12 -29.79% Region
36 Elba Italien Toskana 61 25 97.85% Region
37 Trentino-Alto-Adige / Südtirol Italien Trentino-Alto-Adige / Südtirol 65 28 120.00% Region
38 Burgenland Österreich Burgenland 28 -10 -20.47% Region
39 Gemeinde Gamlitz Österreich Steiermark 31 -8 -7.87% Region
40 Süd-Gran Canaria Spanien Kanarische Inseln 418 378 2441.18% Region
41 Oberösterreich Österreich Oberösterreich 45 4 27.60% Region
42 Bayern Deutschland Bayern 89 47 205.00% Region
43 Dubai Vereinigte Arabische Emirate Dubai 271 228 858.14% Region
44 Portugal Portugal 52 8 50.37% Land
45 Rhodos Griechenland Ägäis 96 51 203.88% Region
46 Tirol Österreich Tirol 20 -26 -47.92% Region
47 Türkei Türkei 78 31 130.36% Land
48 Korfu Griechenland Peloponnios Dytiki Ellada Ke Ionio 206 158 563.79% Region
49 Sylt Deutschland Schleswig-Holstein 82 33 132.70% Region
50 Kroatische Inseln Kroatien Kroatische Inseln 167 117 402.74% Region
51 Vorarlberg Österreich Vorarlberg 40 -11 -11.08% Region
52 Schweden Schweden 41 -11 -8.33% Land
53 Venedig Italien Veneto 47 -6 10.48% Stadt
54 Grado Italien Friaul-Venezia Giulia 69 15 79.79% Stadt
55 Paris Frankreich Île-de-France 126 71 235.71% Stadt
56 Amalfi Küste Italien Kampanien 214 158 490.91% Region
57 Malta Malta 70 13 70.53% Land
58 Florida Vereinigte Staaten Florida 54 -4 18.63% Region
59 Graz Österreich Steiermark 35 -24 -30.37% Stadt
60 Südzypern Zypern Südzypern 67 6 42.13% Region
61 Innsbruck Österreich Tirol 66 6 42.13% Stadt
62 Niederlande Niederlande 43 -19 -20.74% Land
63 Krk Insel Kroatien Kvarner Golf 110 47 145.54% Region
64 Bali Indonesien Bali 92 28 99.26% Region
65 Porto-Vecchio Frankreich Korsika 473 408 2091.67% Stadt
66 Split-Dalmatien Landreis Kroatien Split-Dalmatien Landkreis 150 84 206.02% Region
67 Graubünden Schweiz Graubünden -67 - Region
68 Ibiza Spanien Balearen 50 -18 -12.19% Region
69 Zadar Landkreis Kroatien Zadar Landkreis 98 29 88.28% Region
70 Nordsee Deutschland Nordsee 188 -17 -13.24% Region
71 Kreta Griechenland Kreta Region 53 117 268.75% Region
72 Berlin Deutschland Berlin 46 -26 -28.88% Stadt
73 Ostseeküste Deutschland Ostsee 384 311 950.00% Region
74 Kalabrien Italien Kalabrien 182 108 238.24% Region
75 Menorca Spanien Balearen 240 165 354.00% Region
76 Italienische Riviera Italien Ligurien -76 - Region
77 Schweiz Schweiz 233 -15 1.82% Land
78 Griechische Inseln Griechenland Griechische Inseln 62 155 330.77% Region
79 London Vereinigtes Königreich Großbritannien 48 -31 -27.03% Stadt
80 North Sardinien Italien Sardinien 68 172 344.68% Region
81 Adriatische Küste Italien Adriatische Küste 252 -13 7.73% Region
82 Algarve Portugal Algarve 44 -38 -39.41% Region
83 Lignano Sabbiadoro Italien Friaul-Venezia Giulia 105 22 72.27% Stadt
84 Südoststeiermark Österreich Steiermark 87 3 40.69% Region
85 Norwegen Norwegen 42 -43 -44.85% Land
86 Estepona Spanien Andalusien 57 348 1206.67% Region
87 Lanzarote Spanien Kanarische Inseln 434 -30 -22.83% Region
88 Nordseeküste Deutschland Nordsee 280 192 382.50% Region
89 Primorje-Gorski Kotar Landkreis Kroatien Primorje-Gorski Kotar Landkreis 272 183 330.23% Region
90 Salzkammergut Österreich Salzkammergut 37 -53 -56.22% Region
91 Barcelona Spanien Katalonien 79 -12 7.14% Stadt
92 Valencia Spanien Valencianische Gemeinschaft 38 82.29% Stadt
93 Andalusien Spanien Andalusien 59 -34 -27.39% Region
94 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 130 -94 - Land
95 Hawaii Vereinigte Staaten Hawaii 199 104 186.67% Region
96 Rom Italien Latium 104 -36 -28.81% Stadt
97 Peloponnes Griechenland Peloponnios Dytiki Ellada Ke Ionio 60 7 38.84% Region
98 Süddeutschland Deutschland Süddeutschland 34 -98 - Region
99 Irland Irland -65 -63.60% Land
100 Neusiedl am See Neusiedl am See 186 86 150.77% Region

Top Ziele im Herbst 2021 nach Ländern geordnet

Zuletzt aktualisiert: 23.09.2021

Da in der Top 100 Liste die Suchen nach Ländern, Regionen, Städten und Gemeinden oder Landkreisen zusammenfallen, hat HomeToGo zudem untersucht, wie viel Prozent in Summe auf die Reiseziele innerhalb der einzelnen Länder inkl. der expliziten Ländernamen-Suche entfallen.

Beispiel für Ziele in Österreich: Summe der Suchanteile für „Österreich" + „Kärnten" + „Steiermark" + „Tirol" + ... usw.

Für den Herbst 2021 entfallen ~30% der Suchen auf Reiseziele innerhalb Österreichs. Das sind ~26% weniger als im Vorjahr. Wärmere Regionen hingegen, wie Kroatien, Spanien und Italien konnten für den Herbst 2021 im Vergleich zu 2020 an Beliebtheit gewinnen.

HomeToGo hat für Sie außerdem die Reisetrends 2021 aus Deutschland untersucht.

Für den Herbst 2021 entfallen ~21% weniger Suchen aus Deutschland auf Reiseziele innerhalb Österreichs.

Ranking in Top-Liste in 2021
Land, in dem die gesuchten Reiseziele liegen
Summe der Suchanteile aller Reiseziele im jeweiligen Land in 2021
Summe der Suchanteile aller Reiseziele im jeweiligen Land in 2020
Differenz 2020 zu 2021 für die Herbsferien 2021 in %
1 Österreich 30.22% 40.77% -26.00%
2 Kroatien 11.64% 4.88% 138.00%
3 Spanien 15.98% 11.33% 41.00%
4 Italien 15.49% 12.10% 28.00%
5 Griechenland 5.07% 2.02% 151.00%
6 Weltweit 1.75% 1.55% 13.00%
7 Thailand 1.74% 3.95% -56.00%
8 Deutschland 3.65% 3.62% 1.00%
9 Dänemark 1.22% 0.70% 75.00%
10 Zypern 1.40% 3.29% -58.00%
11 Alpen neu in Top 100 neu in Top 100 neu in Top 100
12 Vereinigte Staaten 1.55% 1.75% -11.00%
13 Mauritius 0.84% 1.43% -42.00%
14 Slowenien 0.60% 0.80% -25.00%
15 Frankreich neu in Top 100 neu in Top 100 neu in Top 100
16 Niederlande 0.88% 1.94% -55.00%
17 Vereinigte Arabische Emirate 0.51% 0.49% 3.00%
18 Norwegen 0.45% 0.58% -22.00%
19 Türkei 0.45% 0.26% 75.00%
20 Schweden 0.42% 0.58% -28.00%
21 Indonesien 0.41% 1.35% -69.00%
22 Portugal 0.63% 0.92% -32.00%
23 Malta 0.34% 0.28% 24.00%
24 Schweiz 0.56% 0.32% 73.00%
25 Island 0.30% 0.55% -46.00%
26 Tschechien neu in Top 100 neu in Top 100 neu in Top 100
27 Dominikanische Republik neu in Top 100 neu in Top 100 neu in Top 100
28 Vereinigtes Königreich 0.23% 0.43% -47.00%

Top-100-Liste der beliebtesten Reiseziele für den Sommer 2021

Das vollständige Ranking der Top 100 am meisten gesuchten Reiseziele für die Sommerferien 2021 finden Sie in der nachfolgenden interaktiven Tabelle. Sie können die Tabelle filtern nach der Platzierung in den Top 100 in 2021 oder 2019, der Veränderung in der Platzierung, der prozentualen Veränderung der Suchen von 2019 zu 2020 und außerdem nach einzelnen Reisezielen suchen.

Um die beliebtesten Reiseziele für den Sommer 2021 zu ermitteln wurden über 3 Millionen Suchanfragen, die auf www.hometogo.at mit folgenden Daten eingegangen sind, analysiert:

Suchzeitraum 1: 01.01. - 29.06.2019 mit Check-In zwischen 01.07. -31.08.2019 = Sommer 2019

Suchzeitraum 2: 01.01. - 29.06.2021 mit Check-In zwischen 01.07. - 31.08.2021 = Sommer 2021

Platz in Top-Liste Stand 2021
Gesuchtes Reiseziel
Land, in dem das Reiseziel liegt
Region, in dem das Reiseziel liegt
Platz in Top-Liste 2019
Unterschied Platzierung 2021 zu 2019
Entwicklung Suchanfragen von Anfang 2019 zu 2021 in Prozent
Art des Reiseziels
1 Kroatien Kroatien - 1 0 22.88% Land
2 Österreich Österreich - 3 1 387.22% Land
3 Italien Italien - 2 -1 82.52% Land
4 Istrien Kroatien Istrien 4 0 51.40% Region
5 Toskana Italien Toskana 6 1 97.13% Region
6 Kärnten Österreich Kärnten 11 5 165.89% Region
7 Griechenland Griechenland - 8 1 37.78% Land
8 Sardinien Italien Sardinien 5 -3 -12.67% Region
9 Mallorca Spanien Balearen 7 -2 3.22% Region
10 Steiermark Österreich Steiermark 26 16 186.48% Region
11 Lignano Sabbiadoro Italien Friaul-Venezia Giulia 10 -1 26.32% Stadt
12 Gardasee Italien Gardasee 9 -3 19.68% Region
13 Insel Krk Kroatien Kvarner Gulf. 12 -1 30.53% Region
14 Korsika Frankreich Korsika 13 -1 -6.81% Region
15 Frankreich Frankreich - 23 8 69.40% Land
16 Slowenien Slowenien - 29 13 86.00% Land
17 Nord-Sardinien Italien Sardinien 143 126 844.59% Region
18 Spanien Spanien - 17 -1 30.61% Land
19 Kreta-Region Griechenland Kreta-Region 21 2 31.80% Region
20 Wörthersee Österreich Kärnten 56 36 190.12% Region
21 Bibione Italien Veneto. 14 -7 -23.44% Stadt
22 Poreč Kroatien Istrien 18 -4 7.32% Stadt
23 Split-Dalmatien Region Kroatien Split-Dalmatien Region 31 8 49.89% Region
24 Elba Italien Toskana 41 17 90.97% Region
25 Burgenland Österreich Burgenland 76 51 231.29% Region
26 Apulien Italien Apulien 53 27 127.62% Region
27 Italienische Adriaküste Italien adriatische Küste 25 -2 12.10% Region
28 Sizilien Italien Sizilien 24 -4 10.29% Region
29 Zadar Region Kroatien Zadar Region 39 10 55.77% Region
30 Deutschland Deutschland - 106 76 290.81% Land
31 Schweden Schweden - 15 -16 -35.80% Land
32 Ligurien Italien Ligurien 50 18 73.11% Region
33 Griechische Inseln Griechenland Griechische Inseln 84 51 174.29% Region
34 Dänemark Dänemark - 16 -18 -30.22% Land
35 Insel Rab Kroatien Primorje-Gorski Kotar County 22 -13 -15.00% Region
36 Lido di Jesolo Italien Veneto. 49 13 59.79% Stadt
37 Tirol Österreich Tirol 63 26 102.05% Region
38 Salzburg Österreich Salzburg 68 30 113.30% Stadt
39 Pula Kroatien Istrien 34 -5 4.47% Stadt
40 Wien Österreich Wien 27 -13 -11.24% Stadt
41 Makarska Kroatien Split-Dalmatien County 33 -8 2.03% Stadt
42 Caorle Italien Veneto 51 9 49.31% Region
43 Grado Italien Friaul-Venezia Giulia 47 4 35.40% Stadt
44 Ibiza Spanien Balearen 46 2 20.94% Region
45 Kroatische Inseln Kroatien Kroatische Inseln. 28 -17 -20.61% Region
46 Türkei Türkei - 90 44 131.36% Land
47 Attersee Österreich Oberösterreich 110 63 170.79% Region
48 Niederösterreich Österreich Niederösterreich 107 59 164.14% Region
49 Französische Riviera Frankreich Provence-Alpes-Côte d'Azur 88 39 121.14% Region
50 Kvarner Golf Kroatien Kvarner Golf 19 -31 -42.90% Region
51 Neusiedler See Österreich - 72 21 73.62% Region
52 Ossiach See Österreich Kärnten 176 124 337.30% Region
53 Portugal Portugal - 38 -15 -6.79% Land
54 Split Kroatien Split-Dalmatien County 71 17 67.83% Stadt
55 Salzkammergut Österreich Salzkammergut 66 11 52.62% Region
56